Hoho!
READABILITY COMPARABLE:
- ThinkPad T40 (14.1” @ 1024 x 768) – 90.8 ppi
- ThinkPad T61p (15.4” @ 1680 x 1050) – 128.6 ppi
- ThinkPad X200 (12.1” @ 1280 x 800) — 124.7 ppi
- Acer X263WB (26” @ 1920 x 1200) – 87.1 ppi
* Note: greater ppi indicates poorer readability.
INCOME TAX COMPARABLE:
- Tax Rates 2007-08
| Taxable income | Tax on this income |
| $1 – $6k | Nil |
| $6k – $30k | 15c for each $1 over |
| $30k – $75k | $3.6k plus 30c for each $1 over |
| $75k – $150k | $17.1k plus 40c for each $1 over |
| $150k+ | $47.1k plus 45c for each $1 over |
- Tax Rates 2008-09
| Taxable income | Tax on this income |
| $0 – $6k | Nil |
| $6k – $34k | 15c for each $1 over $6k |
| $34k – $80k | $4.2k plus 30c for each $1 over |
| $80k – $180k | $18k plus 40c for each $1 over |
| $180k+ | $58k plus 45c for each $1 over |
* Note: data from Australian Tax Office.
我容易么我 .. .

[...] X31是朋友寄在我处维修的。最右边那个约等于26寸的大家伙是最近加入的,和T61p组成了双屏系统(桌面横跨两个屏幕),很爽。有关屏幕可读性的比较参见拙作 可计量的生活 中的表格。 [...]